Cjenik
Tijelo, grudi i intimna kirurgija
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Abdominoplastika | od 3.185,35 € |
| Lifting bedara | od 2.654,46 € |
| Podizanje stražnjice | od 2.787,18 € |
| Povećanje stražnjice implantatima | od 3.318,07 € |
| Liposukcija | od 1.858,12 € |
| Ginekomastija | 1.858,12 € |
| Mastopeksija | 3.185,35 € |
| Augmentacija implantatima | 3.450,79 € |
| Augmentacija masnim stanicama | 5.972,53 € |
| Augmentacija filerima | 4.114,41 € |
| Sekundarno povećanje ili smanjenje grudi | od 3.583,52 € |
| Rekonstrukcija | 3.583,52 € |
| Uvučene bradavice | 1.061,78 € |
| Brahioplastika | 2.389,01 € |
| Plastika koljena | 1.327,23 € |
| Liposukcija pubisa | 1.327,23 € |
| Labioplastika | 1.327,23 € |
| Vaginoplastika | 2.654,46 € |
| Himenoplastika | 1.327,23 € |
| Perineoplastika | 1.858,12 € |
| Povećanje G točke | 796,34 € |
| Povećanje, produženje penisa | 1.858,12 € |
| Testikularna proteza | 1.990,84 € |
| Obrezivanje | 796,34 € |
Lice, vrat i kosa
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Lifting čela | 2.256,29 € |
| Face lift / SMAS | 3.981,68 € |
| Operacija brade | 1.725,40 € |
| Blefaroplastika | 1.194,51 € |
| Otoplastika | 1.327,23 € |
| Podizanje obrva | 1.858,12 € |
| Rinoplastika | 2.389,01 € |
| Sekundarna rinoplastika | 3.450,79 € |
| Transplantacija FUE metoda - obrva, trepavica i kose | od 530,89 € |
| Uklanjanje podbradka | 1.592,67 € |
| Lifting vrata | 1.858,12 € |
Estetski tretmani
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Botox | od 265,45 € po regiji |
| Punila / filleri | od 265,45 € |
| Mezoterapija vitaminima i aminokiselinama | od 265,45 € |
| Matične stanice | od 265,45 € |
| Uklanjanje mladeža | od 119,45 € |
| Korekcija ožiljka | od 199,08 € |
| Povećanje usana | 663,61 € |
| Liječenje hiperhidroze Botoxom | od 265,45 € |
| Liječenje intencionog tremora Botoxom | od 265,45 € |
| Primjena Botoxa kod ptoze testisa | 530,89 € |
| Face lift tajlandskim nitima po regiji | 464,53 € |
| Niti u usne | od 132,72 € |
| Šivanje nitima - face lift | 796,34 € |
| Mezoniti | od 265,45 € |
Opća kirurgija, šaka i stopalo
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Halux valgus | 1.459,95 € |
| Srasli prsti | 1.592,67 € |
| Dipitrenova kontraktura | 1.327,23 € |
| Sy karpalnog kanala | 796,34 € |
| Korekcije defekta šake ili stopala | 796,34 € |
| Vađenje čavala iz osteosintetičkog područja | 265,45 € |
| Davanje matičnih stanica u zglob | 464,53 € |
| Opći kirurški pregled | 66,36 € |
| Opći traumatološki pregled | 66,36 € |
| Liječenje ozljeda kostiju i zglobova | 132,72 € |
| Mali kirurški zahvati - operacija mladeža | 119,45 € i više |
| Operacija ožiljka, lipoma, malog tumora | 119,45 € |
| Vađenje osteosintetskog materijala | 132,72 € |
| Šivanje rana | 66,36 € |
| Liječenje bolova lakta, burzitisa i teniskog lakta | 132,72 € |
| Sy kubitalnog kanala | 132,72 € |
| Sy stražnjeg interosealnog živca | 132,72 € |
| Ozljede šake i ručnog zgloba | 132,72 € |
| Ozljede i bolesti kuka, koljena, gležnja i stopala | na upit |
| Ozljede Ahilove tetive | 132,72 € |
Interna medicina
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Opći internistički pregled | 66,36 € |
| Lab | 39,82 € |
| EKG | 13,27 € |
| Ergometrija | 39,82 € |
| Holter RR-a i EKG-a | 53,09 € |
| ECHO srca | 53,09 € |
| Endokrini pregled | 66,36 € |
| Hormoni lab | 132,72 € |
| Savjetovanje hormonsko | 119,45 € |
| Liječenje ćelavosti | 132,72 € |
| Liječenje dlakavosti | 132,72 € |
| Liječenje nesanice | 66,36 € |
| Liječenje impotencije | 132,72 € |
| Hormonsko tamnjenje kože | 66,36 € |
| Liječenje suhoće očiju | 132,72 € |
| Liječenje ispadanja zubiju | 132,72 € |
| Liječenje menopauznih tegoba | 132,72 € |
| Liječenje bolesti štitnjače | 132,72 € |
| Liječenje dijabetesa | 132,72 € |
| Liječenje intolerancije glukoze | 132,72 € |
| Liječenje pretilosti | 132,72 € |